Alles für den Gast 2024 | Halle 9 - Stand 501
Wir freuen uns auf Ihren Besuch vom 9. – 13. November auf der Alles für den Gast in Salzburg:
Sie finden uns in Halle 9 auf dem Stand 501 (direkt am Übergang zu Halle 10)
Zusammen mit unserem Messepartner keyBoy präsentieren wir Ihnen unsere innovativen Produkte für die Hotellerie und ein komplett neues Standkonzept.
Hotel- und Reservierungssoftware | PMS
Wir stellen Ihnen gerne unsere neue Hotelsoftware VelCOM vor. Als Nachfolger der bewährten Hotelprogramme VelHotel und Velox Pension überzeugt auch VelCOM durch einfachste Bedienung, gewohnte Stabilität, hohe Performance und einen beeindruckenden Leistungsumfang. Die preisgünstige Software kann einfach gekauft werden, es muss weder ein monatliches Abo noch ein verpflichtender Servicevertrag abgeschlossen werden. VelCOM kann nach dem Kauf zeitlich unbegrenzt kostenfrei eingesetzt werden.
Online-Buchung | Channel Manager
Erleben Sie eine der modernsten und innovativsten Online-Buchungs-Systeme für Hotel-Websites. Als Zentrale für die Online-Vermarktung dient der leistungsfähige Channel Manager, für professionelle und schnelle Verwaltung von Preisen und Buchungsregeln, sowie für die bewährte Anbindung von Buchungskanälen, z.B. Booking, HRS, Expedia, Airbnb, Check24 usw. Entweder direkt verbunden mit der Velox Hotelsoftware, oder auch mit jeder anderen gängigen Hotelsoftware (PMS).
Service | Hotline
Wenn Unterstützung benötigt wird, dann gibt es für Hotelsoftware, Online-Buchung und Channel Manager eine freundliche Service-Hotline, alles aus einer Hand. Velox Software steht seit vielen Jahren für persönlichen, effizienten und kompetenten Support, ohne Ticket-System und ohne Wartezeiten!
VelCOM | Highlights
- Zimmerplan | neues Design mit interaktivem Kalender für superschnelle Navigation
- Reservierung | mit automatischen Preiswechseln während des Aufenthalts, interaktiver Preisübersicht zur Eingabe von Sonderpreisen / Rabatten und Anzeige von Durchschnitts- und Gesamtpreis
- Reservierungsbalken | Änderung von Balkentext, Linien- und Schriftfarbe pro Reservierung möglich
- Preisverwaltung | automatische Preiskalkulation u.a. in Abhängigkeit von Saison- und Messezeiten, Anzahl / Alter der Gäste, Aufenthaltsdauer mit Anreise- und Abreiseaufschlägen, Tages- und Minutenpreise, ...
- Check-out | superschnell mit zahlreichen Möglichkeiten, das Rechnungslayout und die Rechnungsanschrift vorzubereiten oder schnell anzupassen
- Termine | neue platzsparende und flexible Anzeige für Messen, Schulferien, Veranstaltungen, ...
- Datenexport | alle Listen und Berichte und Finanzdaten exportierbar, z.B. als xlsx, pdf, csv oder txt
- Feiertage | zeitlich unbegrenzte farbliche Kennzeichnung von Feiertagen im Kalender
- Personen- und Firmenadressen | neue leistungsfähige Adressverwaltung mit dynamischer Listenansicht und sehr komfortablen Suchfunktionen
- Bettenverwaltung | speziell für die professionelle Verwaltung von Jugendwohn- und Gästehäusern, Monteurzimmer sowie Schlaf- und Matratzenlager
- Konfiguration | leistungsfähige SQL-Datenbank und hunderte neuer Einstellmöglichkeiten für die perfekte Anpassung an den individuellen Bedarf
- Preiswerte Software | einmaliger Kauf für zeitlich unbegrenzte Verwendung, d.h. die Software kann ohne monatliche Miet- / Abo-Kosten eingesetzt werden
- DIRS21-Anbindung | Komplett überarbeitet mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Funktionen!
- uvm.